Open Prediction Record
BetLogic Prediction Dataset
A machine-readable record of settled BetLogic Main Tips from the public performance baseline onward. Landed, missed and void outcomes are included; unresolved or unsupported tips are excluded until they can be graded.
Coverage: 2026-05-18 — 2026-09-25
Published picks
2585
Landed
1899
Missed
686
Void
0
Hit rate
73.5%
This page shows the 100 most recent records. The JSON distribution contains the complete published dataset.
| Date | Match | Competition | Market | Tip | Confidence | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Armenia vs Latvia | UEFA Nations LeagueWorld | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | high | 2-0 | Missed |
| 2026-09-25 | Georgia vs Northern Ireland | UEFA Nations LeagueWorld | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | low | 0-1 | Missed |
| 2026-09-24 | Liechtenstein vs Lithuania | UEFA Nations LeagueWorld | BTTS - No | BTTS - No | low | 0-2 | Landed |
| 2026-09-24 | Kosovo vs Rep. Of Ireland | UEFA Nations LeagueWorld | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 1-0 | Missed |
| 2026-09-24 | Austria vs Israel | UEFA Nations LeagueWorld | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | low | 3-1 | Landed |
| 2026-09-24 | Norway vs Denmark | UEFA Nations LeagueWorld | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 3-2 | Landed |
| 2026-09-24 | Portugal vs Wales | UEFA Nations LeagueWorld | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 1-0 | Landed |
| 2026-09-24 | Serbia vs Greece | UEFA Nations LeagueWorld | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | high | 1-2 | Landed |
| 2026-09-24 | Netherlands vs Germany | UEFA Nations LeagueWorld | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 1-1 | Landed |
| 2026-09-24 | Andorra vs Malta | UEFA Nations LeagueWorld | BTTS - No | BTTS - No | low | 1-2 | Missed |
| 2026-09-24 | Seattle Sounders vs Real Salt Lake | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 2-0 | Landed |
| 2026-09-23 | Exmouth vs Thame United | FA CupEngland | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 1-3 | Landed |
| 2026-09-22 | Wimborne Town vs Weston-super-Mare | FA CupEngland | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-1 | Landed |
| 2026-09-22 | Dorking Wanderers vs Southall | FA CupEngland | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | medium | 5-4 | Landed |
| 2026-09-22 | Worksop Town vs AFC Telford United | FA CupEngland | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | high | 5-2 | Landed |
| 2026-09-22 | Farnham Town vs Cirencester Town | FA CupEngland | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-2 | Missed |
| 2026-09-22 | Truro City vs Merthyr Town | FA CupEngland | Under 2.5 goals | Under 2.5 goals | medium | 2-0 | Landed |
| 2026-09-22 | Gainsborough Trinity vs Leamington | FA CupEngland | BTTS - Yes | BTTS - Yes | medium | 3-0 | Missed |
| 2026-09-22 | Farnborough vs Uxbridge | FA CupEngland | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | medium | 0-2 | Missed |
| 2026-09-22 | Dagenham & Redbridge vs Waltham Abbey | FA CupEngland | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 3-0 | Missed |
| 2026-09-22 | Crowborough Athletic vs Hampton & Richmond | FA CupEngland | BTTS - Yes | BTTS - Yes | high | 3-1 | Landed |
| 2026-09-22 | Wingate & Finchley vs Hemel Hempstead Town | FA CupEngland | Under 2.5 goals | Under 2.5 goals | medium | 2-1 | Missed |
| 2026-09-22 | Braintree vs Needham Market | FA CupEngland | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | medium | 3-0 | Landed |
| 2026-09-22 | Chippenham Town vs Yate Town | FA CupEngland | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 2-1 | Missed |
| 2026-09-21 | Flamengo vs RB Bragantino | Serie ABrazil | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 2-1 | Landed |
| 2026-09-21 | Atletico Paranaense vs Bahia | Serie ABrazil | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 2-1 | Landed |
| 2026-09-21 | Inter Miami vs San Diego | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 2-2 | Landed |
| 2026-09-20 | FC Porto vs Benfica | Primeira LigaPortugal | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 3-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Vitoria vs Cruzeiro | Serie ABrazil | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 1-3 | Landed |
| 2026-09-20 | Corinthians vs Fluminense | Serie ABrazil | BTTS - Yes | BTTS - Yes | low | 1-3 | Landed |
| 2026-09-20 | Valencia vs Real Sociedad | La LigaSpain | Real Sociedad to win | Real Sociedad to win | low | 2-3 | Landed |
| 2026-09-20 | Marseille vs Paris Saint Germain | Ligue 1France | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | medium | 1-2 | Landed |
| 2026-09-20 | AC Milan vs Lecce | Serie AItaly | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 3-0 | Landed |
| 2026-09-20 | SC Paderborn 07 vs 1899 Hoffenheim | BundesligaGermany | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | medium | 3-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Kortrijk vs SK Beveren | Jupiler Pro LeagueBelgium | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | medium | 1-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Santa Clara vs SC Braga | Primeira LigaPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 0-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Estoril vs Casa Pia | Primeira LigaPortugal | Under 2.5 goals | Under 2.5 goals | low | 1-2 | Missed |
| 2026-09-20 | Deportivo La Coruna vs Real Betis | La LigaSpain | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | medium | 1-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Villarreal vs Levante | La LigaSpain | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | low | 3-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Club Brugge KV vs Genk | Jupiler Pro LeagueBelgium | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 3-0 | Landed |
| 2026-09-20 | AD Marco 09 vs Maia Lidador | Taça de PortugalPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Juventus vs Atalanta | Serie AItaly | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 2-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Southall vs Dorking Wanderers | FA CupEngland | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | medium | 2-2 | Landed |
| 2026-09-20 | FC Serpa vs Louletano | Taça de PortugalPortugal | Under 2.5 goals | Under 2.5 goals | high | 1-2 | Missed |
| 2026-09-20 | Paredes vs Maria da Fonte | Taça de PortugalPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 5-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Oliveira Hospital vs Juventude Évora | Taça de PortugalPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 3-2 | Landed |
| 2026-09-20 | Vitória SC vs Moreirense | Primeira LigaPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Estrela vs Academico Viseu | Primeira LigaPortugal | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | medium | 0-2 | Missed |
| 2026-09-20 | FC Schalke 04 vs SV Elversberg | BundesligaGermany | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | low | 0-0 | Missed |
| 2026-09-20 | Fulham vs Manchester United | Premier LeagueEngland | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | medium | 1-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Nice vs Lille | Ligue 1France | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | low | 2-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Atletico Madrid vs Real Madrid | La LigaSpain | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 2-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Ovarense vs Os Marialvas | Taça de PortugalPortugal | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 0-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Gremio vs Palmeiras | Serie ABrazil | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | low | 0-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Alcochetense vs CF Benfica | Taça de PortugalPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 2-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Bragança vs Celoricense | Taça de PortugalPortugal | BTTS - No | BTTS - No | high | 6-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Alpendorada vs Mação | Taça de PortugalPortugal | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | high | 3-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Fazendense vs Ginásio Figueirense | Taça de PortugalPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 6-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Ançã vs Sanjoanense | Taça de PortugalPortugal | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 1-4 | Landed |
| 2026-09-20 | Os Limianos vs Aljustrelense | Taça de PortugalPortugal | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 3-0 | Missed |
| 2026-09-20 | Fátima vs Vinhais | Taça de PortugalPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 4-1 | Landed |
| 2026-09-20 | St. Truiden vs KVC Westerlo | Jupiler Pro LeagueBelgium | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 0-2 | Landed |
| 2026-09-20 | Bayer Leverkusen vs RB Leipzig | BundesligaGermany | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 2-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Manchester City vs Sunderland | Premier LeagueEngland | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 5-3 | Landed |
| 2026-09-20 | Parma vs Genoa | Serie AItaly | Under 2.5 goals | Under 2.5 goals | low | 2-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Frosinone vs Como | Serie AItaly | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 2-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Leeds vs Crystal Palace | Premier LeagueEngland | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 0-0 | Missed |
| 2026-09-20 | Bournemouth vs Liverpool | Premier LeagueEngland | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 0-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Auxerre vs Stade Brestois 29 | Ligue 1France | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | medium | 2-1 | Landed |
| 2026-09-20 | Estrela Calheta vs Vianense | Taça de PortugalPortugal | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 1-3 | Landed |
| 2026-09-20 | Getafe vs Malaga | La LigaSpain | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Antwerp vs Union St. Gilloise | Jupiler Pro LeagueBelgium | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | medium | 0-2 | Missed |
| 2026-09-20 | Fiorentina vs Napoli | Serie AItaly | 12 (No Draw) | 12 (No Draw) | low | 1-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Portland Timbers vs Atlanta United FC | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 0-1 | Missed |
| 2026-09-20 | Nashville SC vs Chicago Fire | Major League SoccerUSA | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 3-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps | Major League SoccerUSA | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | high | 0-3 | Landed |
| 2026-09-20 | Colorado Rapids vs Seattle Sounders | Major League SoccerUSA | Under 2.5 goals | Under 2.5 goals | low | 3-3 | Missed |
| 2026-09-20 | Sao Paulo vs Internacional | Serie ABrazil | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-0 | Landed |
| 2026-09-20 | St. Louis City vs Toronto FC | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 3-1 | Landed |
| 2026-09-20 | FC Dallas vs Austin | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | high | 0-0 | Missed |
| 2026-09-20 | Sporting Kansas City vs Philadelphia Union | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | high | 3-4 | Landed |
| 2026-09-20 | Houston Dynamo vs FC Cincinnati | Major League SoccerUSA | Houston Dynamo to win | Houston Dynamo to win | high | 2-2 | Missed |
| 2026-09-20 | Minnesota United FC vs Los Angeles Galaxy | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 2-3 | Landed |
| 2026-09-20 | DC United vs Charlotte | Major League SoccerUSA | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | low | 1-2 | Landed |
| 2026-09-20 | New England Revolution vs Orlando City SC | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | medium | 4-2 | Landed |
| 2026-09-20 | CF Montreal vs Columbus Crew | Major League SoccerUSA | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 0-2 | Landed |
| 2026-09-20 | San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC | Major League SoccerUSA | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 2-2 | Landed |
| 2026-09-20 | Vasco DA Gama vs Coritiba | Serie ABrazil | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 5-0 | Landed |
| 2026-09-20 | Remo vs Santos | Serie ABrazil | Santos to win | Santos to win | low | 1-2 | Landed |
| 2026-09-19 | Mirassol vs Botafogo | Serie ABrazil | Over 1.5 goals | Over 1.5 goals | low | 2-0 | Landed |
| 2026-09-19 | Sporting CP vs Arouca | Primeira LigaPortugal | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 2-2 | Landed |
| 2026-09-19 | Sevilla vs Barcelona | La LigaSpain | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | medium | 1-3 | Landed |
| 2026-09-19 | Atletico-MG vs Chapecoense-sc | Serie ABrazil | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 1-1 | Landed |
| 2026-09-19 | Beira-Mar vs CF Os Belenenses | Taça de PortugalPortugal | Over 2.5 goals | Over 2.5 goals | high | 0-2 | Missed |
| 2026-09-19 | Lyon vs Rennes | Ligue 1France | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 4-0 | Landed |
| 2026-09-19 | Lommel United vs KV Mechelen | Jupiler Pro LeagueBelgium | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | high | 0-0 | Landed |
| 2026-09-19 | Anderlecht vs Zulte Waregem | Jupiler Pro LeagueBelgium | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | low | 3-0 | Missed |
| 2026-09-19 | Toulouse vs Le Havre | Ligue 1France | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 3-2 | Landed |
| 2026-09-19 | Le Mans vs Lorient | Ligue 1France | X2 (Away or Draw) | X2 (Away or Draw) | low | 2-1 | Missed |
| 2026-09-19 | Angers vs Estac Troyes | Ligue 1France | 1X (Home or Draw) | 1X (Home or Draw) | medium | 2-0 | Landed |





